プログラム規則性(オリジナル)

2022/02/25
カテゴリ:@ 規則性

-スポンサーリンク-

昔作った北海道の予想問題から抜粋です。当時は何て酷い難しい問題だと思っていましたが,冷静に考えたらそうでもない規則性の問題です。

「プログラム規則性」
範囲:規則性と関数,難易度:★×5,出典:オリジナル
<問題>
高校入試 中学数学 規則性 難問


<PDF,解答例はこちら↓↓>




<PDF>※A5サイズです
shuki.pdf












<解答例>
高校入試 中学数学 規則性 難問


<コメント>
昔,とにかく難しい問題を作ろうと思って作った問題です。作った当時は,何て酷い問題だと思っていましたが,冷静に考えたらそうでもないですね。(2)201回までは余裕で数えられるので,残り1回だけしっかり計算すれば余裕ですね。

~一覧の一覧~
・関数 一覧
・平面図形 一覧
・空間図形 一覧
・その他の問題(確率や整数など) 一覧
・難問一覧(★×5以上)

ちなみにFortranという化石言語でこの回数を求めるプログラム作ってみました。
<プログラム>



<結果>

6.250000 8.750000 8.750000
18.75000 3.750000 3.750000
26.25000 8.750000 8.750000
38.75000 3.750000 3.750000
46.25000 8.750000 8.750000
58.75000 3.750000 3.750000
66.25000 8.750000 8.750000
78.75000 3.750000 3.750000
86.25000 8.750000 8.750000
98.75000 3.750000 3.750000
106.2500 8.750000 8.750000
118.7500 3.750000 3.750000
126.2500 8.750000 8.750000
138.7500 3.750000 3.750000
146.2500 8.750000 8.750000
158.7500 3.750000 3.750000
166.2500 8.750000 8.750000
178.7500 3.750000 3.750000
186.2500 8.750000 8.750000
198.7500 3.750000 3.750000
206.2500 8.750000 8.750000
218.7500 3.750000 3.750000
226.2500 8.750000 8.750000
238.7500 3.750000 3.750000
246.2500 8.750000 8.750000
258.7500 3.750000 3.750000
266.2500 8.750000 8.750000
278.7500 3.750000 3.750000
286.2500 8.750000 8.750000
298.7500 3.750000 3.750000
306.2500 8.750000 8.750000
318.7500 3.750000 3.750000
326.2500 8.750000 8.750000
338.7500 3.750000 3.750000
346.2500 8.750000 8.750000
358.7500 3.750000 3.750000
366.2500 8.750000 8.750000
378.7500 3.750000 3.750000
386.2500 8.750000 8.750000
398.7500 3.750000 3.750000
406.2500 8.750000 8.750000
418.7500 3.750000 3.750000
426.2500 8.750000 8.750000
438.7500 3.750000 3.750000
446.2500 8.750000 8.750000
458.7500 3.750000 3.750000
466.2500 8.750000 8.750000
478.7500 3.750000 3.750000
486.2500 8.750000 8.750000
498.7500 3.750000 3.750000
506.2500 8.750000 8.750000
518.7500 3.750000 3.750000
526.2500 8.750000 8.750000
538.7500 3.750000 3.750000
546.2500 8.750000 8.750000
558.7500 3.750000 3.750000
566.2500 8.750000 8.750000
578.7500 3.750000 3.750000
586.2500 8.750000 8.750000
598.7500 3.750000 3.750000
606.2500 8.750000 8.750000
618.7500 3.750000 3.750000
626.2500 8.750000 8.750000
638.7500 3.750000 3.750000
646.2500 8.750000 8.750000
658.7500 3.750000 3.750000
666.2500 8.750000 8.750000
678.7500 3.750000 3.750000
686.2500 8.750000 8.750000
698.7500 3.750000 3.750000
706.2500 8.750000 8.750000
718.7500 3.750000 3.750000
726.2500 8.750000 8.750000
738.7500 3.750000 3.750000
746.2500 8.750000 8.750000
758.7500 3.750000 3.750000
766.2500 8.750000 8.750000
778.7500 3.750000 3.750000
786.2500 8.750000 8.750000
798.7500 3.750000 3.750000
806.2500 8.750000 8.750000
818.7500 3.750000 3.750000
826.2500 8.750000 8.750000
838.7500 3.750000 3.750000
846.2500 8.750000 8.750000
858.7500 3.750000 3.750000
866.2500 8.750000 8.750000
878.7500 3.750000 3.750000
886.2500 8.750000 8.750000
898.7500 3.750000 3.750000
906.2500 8.750000 8.750000
918.7500 3.750000 3.750000
926.2500 8.750000 8.750000
938.7500 3.750000 3.750000
946.2500 8.750000 8.750000
958.7500 3.750000 3.750000
966.2500 8.750000 8.750000
978.7500 3.750000 3.750000
986.2500 8.750000 8.750000
998.7500 3.750000 3.750000
1006.250 8.750000 8.750000
1018.750 3.750000 3.750000
1026.250 8.750000 8.750000
1038.750 3.750000 3.750000
1046.250 8.750000 8.750000
1058.750 3.750000 3.750000
1066.250 8.750000 8.750000
1078.750 3.750000 3.750000
1086.250 8.750000 8.750000
1098.750 3.750000 3.750000
1106.250 8.750000 8.750000
1118.750 3.750000 3.750000
1126.250 8.750000 8.750000
1138.750 3.750000 3.750000
1146.250 8.750000 8.750000
1158.750 3.750000 3.750000
1166.250 8.750000 8.750000
1178.750 3.750000 3.750000
1186.250 8.750000 8.750000
1198.750 3.750000 3.750000
1206.250 8.750000 8.750000
1218.750 3.750000 3.750000
1226.250 8.750000 8.750000
1238.750 3.750000 3.750000
1246.250 8.750000 8.750000
1258.750 3.750000 3.750000
1266.250 8.750000 8.750000
1278.750 3.750000 3.750000
1286.250 8.750000 8.750000
1298.750 3.750000 3.750000
1306.250 8.750000 8.750000
1318.750 3.750000 3.750000
1326.250 8.750000 8.750000
1338.750 3.750000 3.750000
1346.250 8.750000 8.750000
1358.750 3.750000 3.750000
1366.250 8.750000 8.750000
1378.750 3.750000 3.750000
1386.250 8.750000 8.750000
1398.750 3.750000 3.750000
1406.250 8.750000 8.750000
1418.750 3.750000 3.750000
1426.250 8.750000 8.750000
1438.750 3.750000 3.750000
1446.250 8.750000 8.750000
1458.750 3.750000 3.750000
1466.250 8.750000 8.750000
1478.750 3.750000 3.750000
1486.250 8.750000 8.750000
1498.750 3.750000 3.750000
1506.250 8.750000 8.750000
1518.750 3.750000 3.750000
1526.250 8.750000 8.750000
1538.750 3.750000 3.750000
1546.250 8.750000 8.750000
1558.750 3.750000 3.750000
1566.250 8.750000 8.750000
1578.750 3.750000 3.750000
1586.250 8.750000 8.750000
1598.750 3.750000 3.750000
1606.250 8.750000 8.750000
1618.750 3.750000 3.750000
1626.250 8.750000 8.750000
1638.750 3.750000 3.750000
1646.250 8.750000 8.750000
1658.750 3.750000 3.750000
1666.250 8.750000 8.750000
1678.750 3.750000 3.750000
1686.250 8.750000 8.750000
1698.750 3.750000 3.750000
1706.250 8.750000 8.750000
1718.750 3.750000 3.750000
1726.250 8.750000 8.750000
1738.750 3.750000 3.750000
1746.250 8.750000 8.750000
1758.750 3.750000 3.750000
1766.250 8.750000 8.750000
1778.750 3.750000 3.750000
1786.250 8.750000 8.750000
1798.750 3.750000 3.750000
1806.250 8.750000 8.750000
1818.750 3.750000 3.750000
1826.250 8.750000 8.750000
1838.750 3.750000 3.750000
1846.250 8.750000 8.750000
1858.750 3.750000 3.750000
1866.250 8.750000 8.750000
1878.750 3.750000 3.750000
1886.250 8.750000 8.750000
1898.750 3.750000 3.750000
1906.250 8.750000 8.750000
1918.750 3.750000 3.750000
1926.250 8.750000 8.750000
1938.750 3.750000 3.750000
1946.250 8.750000 8.750000
1958.750 3.750000 3.750000
1966.250 8.750000 8.750000
1978.750 3.750000 3.750000
1986.250 8.750000 8.750000
1998.750 3.750000 3.750000
2006.250 8.750000 8.750000
2018.750 3.750000 3.750000
回数= 202

私はプログラムの専門家ではないので,もっと良いプログラムはたくさんあると思われます。Fortran,大気海洋系では未だ現役です。


関連記事


-スポンサーリンク-


【正答率1.5%】難問合同関数(2022年度千葉県) | (2022日比谷)代入パズル空間図形
※コメントは管理者の承認後表示されます。

comment

計算ミス : Spoon @-
突然の連絡で申し訳ありません。

(2)のy=1/2x+5の解説がなぜそうなるかが分からないです。

おそらく,yの変域が0≦y≦10となるので,y=1/2x+10となり,最終的にt=25/4になるのではないかと考えます。

そうなると答えも変わってくるのではないかと考えます。

ご検討のほど,よろしくお願いいたします。
2023/02/01 Wed 15:53:50 URL
  • 編集
  • 計算ミス : Spoon @-
    勘違いでした。
    2023/02/01 Wed 19:13:18 URL
  • 編集
  • コメントを送る。

    URL:
    Comment:
    Pass: